沿 革
財団法人全日本軟式野球連盟は1946年(昭和21年)に全国各都道府県や文部省(現・文部科学省)、日本体育協会などの協賛により設立された野球競技団体の組織です。
当時の野球は、第二次世界大戦の敗戦の痛手から立ち上がろうとする国民1人1人の心に潤いを与え建設的意欲をもりたてたものというべく有意義な存在でありました。
いわき野球連盟は、全日本軟式野球連盟の傘下に位置し、昭和21年に『福島県野球連盟 平支部(平野球連盟)』として設立しました。平成13年1月に『いわき支部(いわき野球連盟)』へ改称し、翌平成14年1月に『常磐野球協会』、平成17年3月に『勿来野球協会』を合併、そして令和5年12月末の『磐南支部解散』を受け、所属チーム及び審判員を受け入れ現組織体系となりました。
尚、平成20年2月には本連盟終身名誉会長(当時会長)の花澤興一が福島県野球連盟会長に就任し令和3年までその任にあたりました。
組織図
いわき野球連盟の上部組織である財団法人全日本軟式野球連盟の組織図
役員紹介
※令和6年1月1日現在
役 職 | 氏 名 | 備 考 |
---|---|---|
終身名誉会長 | 花澤 興一 | |
最高顧問 | 岩城 光英 | 元法務大臣 |
最高顧問 | 青木 稔 | 元福島県会議員 |
顧 問 | 大沼 富男 | |
顧 問 | 遊佐 秀夫 | |
参 与 | 庄司 秀樹 | |
会 長 | 塚本 泰英 | |
副会長 | 高木 伸幸 | |
副会長 | 松﨑 智弘 | |
理事長 | 星 知巳 | 学童担当 |
理 事 | 小泉 忠夫 | 審判部長・監事・県審判部会委員 |
理 事 | 大滝 忠明 | 事務局長 |
理 事 | 山本 拓志 | 事務局次長 |
理 事 | 新谷 順一 | |
理 事 | 草野 公文 | |
理 事 | 寺田 一貴 | 審判部次長 |
理 事 | 菅野 康男 | 審判部次長 |
理 事 | 小泉 郁弥 | 事務局補佐 |
理 事 | 平子 大裕 | 事務局補佐 |
東條 龍心 | 事務局補佐 | |
監 査 | 谷平 真紀 | |
監 査 | 鈴木 清香 |
登録チーム数
いわき野球連盟へ加盟しているチーム数は、出場クラス別に以下の通りです。
※出場クラスA、B、Cでは、出場できる大会が異なります。最もレベルが高く、技術の卓越した選手が揃う、Aクラスから、野球を楽しむCクラスまで、幅広い野球人に適応したシステムとなっています。
※令和6年2月29日現在
クラス名 | チーム数 |
---|---|
天皇賜杯(出場クラスA) | 4チーム |
高松宮賜杯1部/東日本1部(出場クラスB) | 12チーム |
高松宮賜杯2部/東日本2部(出場クラスC) | 22チーム |
壮 年(40歳以上) | 11チーム |
シニア(50歳以上) | 4チーム |
少年(女子含む) | 12チーム |
学 童 | 11チーム |
登録チーム名 (チーム整理番号は途中加入を除き五十音順)
天皇賜杯(出場クラスA)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
A01 | 株式会社相双リテック |
A02 | 株式会社タンガロイ |
A03 | 株式会社クレハ |
A04 | 品川リフラクトリーズ株式会社湯本工場 |
高松宮賜杯1部/東日本1部(出場クラスB)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
B01 | アルパインオールスターズ |
B02 | アルプスアルパイン株式会社 |
B03 | いわき市役所野球部 |
B04 | いわき湯本野球倶楽部 |
B05 | H・I・G |
B06 | オール・ジャパン |
B07 | 広野クラブ |
B08 | フェニックス |
B09 | ホワイトロック |
B10 | みよしクラブ |
B11 | 金山クラブ |
B12 | いわき信用組合 |
高松宮賜杯2部/東日本2部(出場クラスC)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
C01 | 医療創生大学 |
C02 | いわきSHARKS |
C03 | エグリ屋 |
C04 | 大谷屋 |
C05 | 加地和組 |
C06 | KANALOA |
C07 | ケバブ野球倶楽部 |
C08 | サタン |
C09 | サンクチュアリ― |
C10 | SROOTS |
C11 | スカーレット |
C12 | すぱーず |
C13 | DEEPS |
C14 | ナインベースボールクラブ |
C15 | 勿来三浦CLUB |
C16 | ニチハベースボールクラブ |
C17 | ニャンキース |
C18 | HYDRANGEAS |
C19 | アルプスアルパイン(J) |
C20 | いわき大王製紙野球部 |
C21 | COOPER’S’S |
C22 | KNIGHTS |
壮年(40歳以上)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
壮01 | アルパイン株式会社OB |
壮02 | いわきクラブ |
壮03 | いわき市役所マスターズ壮年 |
壮04 | H・I・G |
壮05 | サタン |
壮06 | デンジャラスいわさきOB |
壮07 | ニャンキース2022 |
壮08 | ホワイトロックOB |
壮09 | アルプスアルパイン(J)OB |
壮10 | 金山クラブOB |
壮11 | パレッツ |
シニア(50歳以上)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
シ01 | アルパイン株式会社OB |
シ02 | いわきクラブ |
シ03 | ホワイトロックOB |
シ04 | アルプスアルパイン(J)シニア |
少年(女子含む) 4月1日に更新予定
整理番号 | チーム名 |
---|---|
少01 | いわき市立内郷第一中学校 |
少02 | いわき市立草野中学校 |
少03 | いわき市立平第一中学校 |
少04 | いわき市立平第二中学校 |
少05 | いわき市立平第三中学校 |
少06 | いわき市立中央台北中学校 |
少07 | いわき市立中央台南中学校 |
少08 | いわき市立藤間中学校 |
少09 | いわき市立好間中学校 |
少10 | いわき市立四倉・久之浜中学校連合 |
少11 | いわき松風クラブ |
少12 | いわき松風ガールズ |
学童
整理番号 | チーム名 |
---|---|
童01 | いわきFスポーツクラブ |
童02 | 平少年野球教室 |
童03 | マツザキガーデンジュニアスポーツ少年団A |
童04 | マツザキガーデンジュニアスポーツ少年団B |
童05 | 磐崎軟式野球スポーツ少年団 |
童06 | いわき菊田キッズ |
童07 | いわき南野球スポーツ少年団 |
童08 | 江名グランパス |
童09 | 小名浜少年野球教室 |
童10 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 |
童11 | 勿来少年野球教室 |
全日本軟式野球連盟主催の各種大会
全日本軟式野球連盟が主催する各種大会に出場するにはいわき野球連盟に登録していることが前提になり、年間を通して以下の大会に出場できます。ただし、ランク別で出場できる大会が異なります。
大会名 | カテゴリ |
---|---|
天皇賜杯全日本軟式野球大会 ENEOSトーナメント | Aクラス |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会1部 | Bクラス |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会2部 | Cクラス |
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント | 学童 |
国民体育大会 | A,B,Cクラス |
福島県スポーツ少年団体育大会(少年) | 少年 |
全国スポーツ少年団学童交流大会Ⅱブロック | 学童 |
東日本軟式野球大会1部 | Bクラス |
東日本軟式野球大会2部 | Cクラス |
日本スポーツマスターズ | 壮年 |
全日本シニア軟式野球大会 | シニア |
Gas oneカップ学童大会 | 学童 |
東北学童・少年軟式野球大会 | 学童 |
東北学童軟式野球新人大会 | 学童 |
都市対抗東日本シニア野球大会 | シニア |
県早起き野球大会 | A,B,Cクラス |
全国中体連体育大会(軟式野球競技) | 少年(中体連) |
全日本少年軟式野球大会 | 少年 |
東北少年軟式野球新人大会 | 少年 |
中学校軟式野球新人大会 | 少年 |
全日本少年春季大会 | 少年 |
全日本中学女子軟式野球大会 | 少年(女子) |
県下壮年野球大会 | 壮年 |
県下少年野球大会 | 少年 |
県下児童野球大会 | 学童 |