沿 革
財団法人全日本軟式野球連盟は1946年(昭和21年)に全国各都道府県や文部省(現・文部科学省)、日本体育協会などの協賛により設立された野球競技団体の組織です。
当時の野球は、第二次世界大戦の敗戦の痛手から立ち上がろうとする国民1人1人の心に潤いを与え建設的意欲をもりたてたものというべく有意義な存在でありました。
いわき野球連盟は、全日本軟式野球連盟の傘下に位置し、昭和21年に『福島県野球連盟 平支部(平野球連盟)』として設立しました。平成13年1月に『いわき支部(いわき野球連盟)』へ改称し、翌平成14年1月に『常磐野球協会』、平成17年3月に『勿来野球協会』を合併、そして令和5年12月末の『磐南支部解散』を受け、所属チーム及び審判員を受け入れ現組織体系となりました。
尚、平成20年2月には本連盟終身名誉会長(当時会長)の花澤興一が福島県野球連盟会長に就任し令和3年までその任にあたりました。
組織図
いわき野球連盟の上部組織である財団法人全日本軟式野球連盟の組織図

役員紹介
※令和7年1月1日現在
役 職 | 氏 名 | 備 考 |
---|---|---|
終身名誉会長 | 花澤 興一 | |
最高顧問 | 岩城 光英 | 元法務大臣 |
最高顧問 | 青木 稔 | 元福島県会議員 |
顧 問 | 大沼 富男 | |
顧 問 | 新谷 順一 | |
顧 問 | 高木 伸幸 | |
会 長 | 塚本 泰英 | |
副会長 | 松﨑 智弘 | |
理事長 | 星 知巳 | |
副理事長 | 草野 公文 | |
理 事 | 小泉 忠夫 | 審判部長・代表監事・県審判部会委員 |
理 事 | 大滝 忠明 | 事務局長 |
理 事 | 山本 拓志 | 事務局次長 |
理 事 | 大場 克裕 | 監事 |
理 事 | 大竹 隆美 | 組織運営担当 |
理 事 | 寺田 一貴 | 審判部次長 |
理 事 | 菅野 康男 | 審判部次長 |
理 事 | 小泉 郁弥 | 事務局補佐 |
会 計 | 谷平 真紀 | |
会 計 | 鈴木 清香 |
クラス名 | チーム数 |
---|---|
天皇賜杯(出場クラスA) | 4チーム |
高松宮賜杯1部/東日本1部(出場クラスB) | 12チーム |
高松宮賜杯2部/東日本2部(出場クラスC) | 22チーム |
壮 年(40歳以上) | 10チーム |
シニア(50歳以上) | 4チーム |
少年(女子含む) | xxチーム |
学 童 | 10チーム |
登録チーム名 (チーム整理番号は途中加入を除き五十音順)
天皇賜杯(出場クラスA)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
A01 | 株式会社相双リテック |
A02 | 株式会社タンガロイ |
A03 | 株式会社クレハ |
A04 | 品川リフラクトリーズ株式会社湯本工場 |
高松宮賜杯1部/東日本1部(出場クラスB)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
B01 | アルパインオールスターズ |
B02 | アルプスアルパイン株式会社 |
B03 | いわき市役所野球部 |
B04 | いわき湯本野球倶楽部 |
B05 | いわき信用組合 |
B06 | 金山クラブ |
B07 | H・I・G |
B08 | ひまわり信用金庫 |
B09 | 広野クラブ |
B10 | フェニックス |
B11 | ホワイトロック |
B12 | みよしクラブ |
高松宮賜杯2部/東日本2部(出場クラスC)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
C01 | アルプスアルパイン(J) |
C02 | 医療創生大学 |
C03 | いわきSHARKS |
C04 | いわき大王製紙野球部 |
C05 | エグリ屋 |
C06 | SPstarsいわき |
C07 | 大谷屋 |
C08 | 加地和組 |
C09 | KANALOA |
C10 | COOPER’S |
C11 | ケバブ野球倶楽部 |
C12 | サタン |
C13 | サンクチュアリ― |
C14 | SROOTS |
C15 | スカーレット |
C16 | すぱーず |
C17 | DEEPS |
C18 | ナインベースボールクラブ |
C19 | 勿来三浦CLUB |
C20 | HYDRANGEAS |
C21 | ニチハベースボールクラブ |
C22 | ニャンキース |
壮年(40歳以上)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
M01 | アルパイン株式会社OB |
M02 | いわきクラブ |
M03 | H・I・G |
M04 | サタン |
M05 | デンジャラスいわさきOB |
M06 | ニャンキース2022 |
M07 | ホワイトロックOB |
M08 | アルプスアルパイン(J)OB |
M09 | 金山クラブOB |
M10 | パレッツ |
シニア(50歳以上)
整理番号 | チーム名 |
---|---|
S01 | アルパイン株式会社OBシニア |
S02 | いわきクラブ |
S03 | ホワイトロックOB |
S04 | アルプスアルパイン(J)シニア |
少年(女子含む) 5月1日に更新予定
整理番号 | チーム名 |
---|---|
J01 | IHオーシャンズ |
J02 | いわき青道クラブV3 |
J03 | いわき青道クラブBLUE |
J04 | いわき市立泉中学校 |
J05 | いわき市立磐崎中学校 |
J06 | いわき市立植田中学校 |
J07 | いわき市立植田東中学校 |
J08 | いわき市立江名中学校 |
J09 | いわき市立内郷第一中学校 |
J10 | いわき市立小名浜第一中学校 |
J11 | いわき市立小名浜第二中学校 |
J12 | いわき市立草野中学校 |
J13 | いわき市立平第一中学校 |
J14 | いわき市立平第二・好間中学校連合 |
J15 | いわき市立平第三中学校 |
J16 | いわき市立玉川中学校 |
J17 | いわき市立中央台北中学校 |
J18 | いわき市立中央台南中学校 |
J19 | いわき市立遠野中学校 |
J20 | いわき市立勿来第一中学校 |
J21 | いわき市立勿来第二中学校 |
J22 | いわき市立錦中学校 |
J23 | いわき市立藤間中学校 |
J24 | いわき市立四倉・久之浜中学校連合 |
J25 | いわき中央クラブA |
J26 | いわき市中央クラブB |
J27 | いわき松風クラブ |
J28 | いわき松風ガールズ |
J29 | いわき雄風GREEN |
J30 | いわき雄風BLUE |
J31 | いわき雄風RED |
J32 | 湯本連合中学校 |
学童
整理番号 | チーム名 |
---|---|
K01 | いわきFスポーツクラブ |
K02 | マツザキガーデンジュニアスポーツ少年団A |
K03 | マツザキガーデンジュニアスポーツ少年団B |
K04 | 磐崎軟式野球スポーツ少年団 |
K05 | いわき菊田キッズ |
K06 | いわき南野球スポーツ少年団 |
K07 | 江名グランパス |
K08 | 小名浜少年野球教室 |
K09 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 |
K10 | 勿来少年野球教室 |
全日本軟式野球連盟主催の各種大会
全日本軟式野球連盟が主催する各種大会に出場するにはいわき野球連盟に登録していることが前提になり、年間を通して以下の大会に出場できます。ただし、ランク別で出場できる大会が異なります。
大会名 | カテゴリ |
---|---|
天皇賜杯全日本軟式野球大会 ENEOSトーナメント | Aクラス |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会1部 | Bクラス |
高松宮賜杯全日本軟式野球大会2部 | Cクラス |
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント | 学童 |
国民体育大会 | A,B,Cクラス |
福島県スポーツ少年団体育大会(少年) | 少年 |
全国スポーツ少年団学童交流大会Ⅱブロック | 学童 |
東日本軟式野球大会1部 | Bクラス |
東日本軟式野球大会2部 | Cクラス |
日本スポーツマスターズ | 壮年 |
全日本シニア軟式野球大会 | シニア |
Gas oneカップ学童大会 | 学童 |
東北学童・少年軟式野球大会 | 学童 |
東北学童軟式野球新人大会 | 学童 |
都市対抗東日本シニア野球大会 | シニア |
県早起き野球大会 | A,B,Cクラス |
全国中体連体育大会(軟式野球競技) | 少年(中体連) |
全日本少年軟式野球大会 | 少年 |
東北少年軟式野球新人大会 | 少年 |
中学校軟式野球新人大会 | 少年 |
全日本少年春季大会 | 少年 |
全日本中学女子軟式野球大会 | 少年(女子) |
県下壮年野球大会 | 壮年 |
県下少年野球大会 | 少年 |
県下児童野球大会 | 学童 |